関連業界内定率 約98.3%の実績
2022年1月現在
卒業生(A) | 97名 | (女子 90名/男子 7名) | |
---|---|---|---|
就職希望者(B) | 60名 | (女子 55名/男子 5名) | |
就職内定者(C) | 60名 | (女子 55名/男子 5名) | |
関連分野 | 59名 | (女子 54名/男子 5名) | |
関連外分野 | 1名 | (女子 1名) | |
スペシャリスト学科進学者(D) | 35名 | (女子 33名/男子 2名) | |
その他 | 2名 | (女子 2名) | |
求人社数 | 287社 | ||
求人数 | 825名 |
【就職決定率】 C/B 100%
【就職率(卒業生に対する割合)】 C/(A-D) 96.8%
【関連業界内定率】 98.3%