関連業界内定率 約100%の実績
2020年1月現在
卒業生(A) | 91名 | (女子 85名/男子 6名) | |
---|---|---|---|
就職希望者(B) | 58名 | (女子 52名/男子 6名) | |
就職内定者(C) | 58名 | (女子 52名/男子 6名) | |
関連分野 | 58名 | (女子 52名/男子 6名) | |
関連外分野 | 0名 | ||
スペシャリスト学科進学者(D) | 32名 | (女子 32名/男子 0名) | |
その他 | 1名 | (女子 1名) | |
求人社数 | 318社 | ||
求人数 | 1463名 |
【就職決定率】 C/B 100%
【就職率(卒業生に対する割合)】 C/(A-D) 98.3%
【関連業界内定率】 100%